Deyuan โลหะ Foshan Co. , ltd
อลูมิเนียมแบบมืออาชีพและเชื่อถือได้ในประเทศจีน
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
Deyuan โลหะ Foshan Co. , ltd
อลูมิเนียมแบบมืออาชีพและเชื่อถือได้ในประเทศจีน
Peter Wu Whatsapp / Wechat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/ Wechat: 008613536659176
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | DeYuan |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2004, SGS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500kgs |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เต็มไปด้วย EPE, พาเลทหรือกรณีไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| ซีเอ็นซี: | การโม่ | ความหนา: | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว: | การขัด | การใช้: | เสียง |
| รูปร่าง: | ที่กำหนดเอง | รายละเอียดการบรรจุ: | ที่กำหนดเอง |
| เน้น: | การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียม cnc,cnc ชิ้นส่วนอลูมิเนียมกลึง |
||
ผลิตภัณฑ์เครื่องกลึงแผงอลูมิเนียมด้านหน้าแบบกำหนดเองด้วย CNC
การสั่งซื้อการชำระเงินเงื่อนไขการจัดส่ง
1, สั่งซื้อขั้นต่ำ: 500 กิโลกรัมต่อรายการและหนึ่งตันต่อสีตัวอย่างจะถูกส่งสำหรับลูกค้าฟรีโดยการอนุมัติและเก็บไว้สำหรับการผลิตในอนาคต
2, เวลานำตัวอย่าง: วันทำการ (15 วันสำหรับการทำเครื่องมือและ 10 วันทำให้ตัวอย่างก่อนที่จะส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตัวอย่างควรผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในห้องปฏิบัติการของเรา) เวลานำการผลิต: มันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า (30 วันทำการหลังจากฝาก)
3, การชำระเงิน: 30% เมื่อยืนยันการสั่งซื้อและยอดเงินก่อนส่งมอบโดย T / T
4, สัญญาตกลง: 100% เติมเงินโดย T / T
ซีเอ็นซี:
มิลลิ่ง, เจาะ, แกะสลัก
อุปกรณ์:
| สายการผลิต | ปริมาณ | ความยาวผลิตภัณฑ์สูงสุด |
| เครื่องอัดรีด | 26 กดช่วงจาก 500MT ถึง 2500MT | เส้นรอบวงวงกลม≤2200mm |
| อโนไดซ์และอิเล็กโทร | 3 | ≤7500mm |
| การเคลือบผง | 2 | ≤8500mm |
| เมล็ดไม้ | 1 | ≤8500mm |
| จิตรกรรม | 1 | ≤8500mm |
| ขัด | 1 | ≤6000mm |
| การแปรงฟัน | 1 | ≤6000mm |
| องค์ประกอบทางเคมีอลูมิเนียม | ||||
| โลหะผสม | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| ศรี | 0.2 ~ 0.60 | 0.3 ~ 0.60 | 0.4 ~ 0.80 | 0.7 ~ 1.30 |
| เฟ | 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 | 0.50 |
| ลูกบาศ์ก | 0.10 | 0.10 | 0.15 ~ 0.40 | 0.10 |
| Mn | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40 ~ 1.0 |
| มก. | 0.45 ~ 0.90 | 0.60 ~ 0.90 | 0.80 ~ 1.20 | 0.6 ~ 1.20 |
| Cr | 0.10 | 0.05 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 |
| สังกะสี | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| Ti | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| อื่น ๆ (แต่ละอัน) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| อื่น ๆ (รวม) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| อัล | เหลือ | เหลือ | เหลือ | เหลือ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Peter Wu
โทร: 008618681400668
แฟกซ์: 86-757-81230580